eclipsi.info, l’eina que calcula què veuràs des del teu punt exacte
eclipsi.info · 12.08.2026 La franja de totalitat explica per on passarà l’ombra, però no respon la pregunta que importa el 12 d’agost: des d’aquest lloc concret, què veuré realment? El Sol estarà molt baix i una muntanya, una carena o un edifici poden retallar els segons visibles o tapar el moment clau.
eclipsi.info va néixer per resoldre aquest buit amb una eina pública, gratuïta i entenedora des del mòbil.
Del mapa general al terreny real. L’usuari tria qualsevol punt i l’aplicació combina posició, altitud i perfil de l’horitzó per calcular les fases visibles per damunt del relleu.
Una càmera que ensenya on mirar. Sobre el paisatge real es dibuixen la trajectòria del Sol i les fases de l’eclipsi. Així es pot comprovar si passarà entre edificis, per damunt d’una muntanya o darrere d’un obstacle.
Informació útil quan compta. Inclou simulació minut a minut, compte enrere, avisos de veu, comparador d’ubicacions, previsió de núvols i una guia de seguretat que mai convida a retirar el filtre si no és segur.
Privacitat i resiliència. Els càlculs es fan al dispositiu, sense compte, anuncis ni seguiment. La PWA es pot instal·lar i deixar preparada per funcionar amb poca cobertura.
El repte no era ensenyar més dades, sinó convertir astronomia, topografia i seguretat ocular en una decisió senzilla. La interfície sempre acaba responent tres coses: on posar-te, cap on mirar i durant quant de temps.
L’eina es va publicar el 2 d’agost amb 88 visitants. Deu dies després, el dia de l’eclipsi, el web va servir 50.899 visitants únics i 2.975.142 peticions. No hi va haver cap campanya de pagament: la cobertura va arribar perquè l’eina responia una pregunta que cap altra font resolia.
Veure les dades en taula
| Dia | Únics (CF) | Usuaris (GA4) | Cobertura GA4 | Pàgines (CF) | Pàgines (GA4) | Peticions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 88 | — | — | 132 | — | 1.023 |
| 3 | 220 | — | — | 1.512 | — | 6.791 |
| 4 | 12.054 | 2.191 | 18,2 % | 52.195 | 8.180 | 348.240 |
| 5 | 6.798 | 2.012 | 29,6 % | 37.638 | 10.085 | 213.153 |
| 6 | 7.521 | 2.374 | 31,6 % | 42.376 | 12.229 | 246.895 |
| 7 | 8.765 | 3.167 | 36,1 % | 107.934 | 18.191 | 536.589 |
| 8 | 11.272 | 3.637 | 32,3 % | 159.003 | 20.841 | 692.421 |
| 9 | 13.536 | 4.629 | 34,2 % | 171.478 | 26.934 | 756.213 |
| 10 | 18.084 | 5.938 | 32,8 % | 241.686 | 42.875 | 1.000.502 |
| 11 | 26.671 | 8.931 | 33,5 % | 391.199 | 63.730 | 1.546.057 |
| 12 | 50.899 | 16.633 | 32,7 % | 890.866 | 95.711 | 2.975.142 |
| 13 · parcial | 3.347 | 540 | 16,1 % | 22.262 | 2.007 | 59.889 |
El dia de l’eclipsi la corba ho explica millor que cap total: puja tota la tarda, pica a 570.865 peticions entre les 19 i les 20 h —unes 158 per segon— i cau un 95 % en dues hores. La gent va consultar el web fins a l’últim moment i després va deixar la pantalla per mirar el cel. La infraestructura va aguantar el pic amb 666 errors de servidor sobre 8,3 milions de peticions (un 0,008 %).
Veure les dades en taula
| Hora | Peticions |
|---|---|
| 02:00 | 9.784 |
| 03:00 | 3.776 |
| 04:00 | 3.970 |
| 05:00 | 4.635 |
| 06:00 | 11.918 |
| 07:00 | 34.540 |
| 08:00 | 77.449 |
| 09:00 | 106.766 |
| 10:00 | 121.906 |
| 11:00 | 139.783 |
| 12:00 | 144.016 |
| 13:00 | 154.697 |
| 14:00 | 178.118 |
| 15:00 | 205.904 |
| 16:00 | 242.815 |
| 17:00 | 285.719 |
| 18:00 | 420.745 |
| 19:00 | 570.865 |
| 20:00 | 171.640 |
| 21:00 | 29.424 |
| 22:00 | 23.994 |
| 23:00 | 16.713 |
| 00:00 · 13 | 10.273 |
| 01:00 · 13 | 5.692 |
| 02:00 · 13 | 6.261 |
El clipping suma 29 publicacions en català, castellà i francès, de Time Out i Ouest-France a les ràdios comarcals. Només 16 van deixar clics atribuïbles: les peces d’àudio no deixen enllaç, i en diverses d’escrites l’adreça es va citar com a text. Les xifres de sota són el terra de l’impacte de cada mitjà, mai el sostre.
| Mitjà | Format | Sessions | |
|---|---|---|---|
| Gran audiència | |||
| Time Out Barcelona · ES | Escrit | 11.397 | |
| Time Out Barcelona · CA | Escrit | 4.490 | |
| El Periódico | Escrit | 713 | |
| Ouest-France | Escrit | 191 | |
| Cadena SER | Àudio | — | sense enllaç mesurable |
| RAC1 | Àudio | — | sense enllaç mesurable |
| Regional i especialitzat | |||
| Diari de Tarragona | Escrit | 900 | |
| Regió7 | Escrit | 341 | |
| Diari de Barcelona | Escrit | 2 | |
| MetaData | Escrit | — | sense enllaç mesurable |
| La Verdad | Escrit | — | sense enllaç mesurable |
| Lleida.com | Escrit | — | sense enllaç mesurable |
| La Xarxa | Àudio | — | sense enllaç mesurable |
| Local i comarcal | |||
| Igualada News | Escrit | 175 | |
| Ràdio Cambrils | Àudio | 25 | |
| Esplugues.digital | Escrit | 19 | |
| El 3 de Vuit | Escrit | 16 | |
| Ràdio Sant Andreu | Àudio | 13 | |
| Vilapress | Escrit | — | sense enllaç mesurable |
| Next Llobregat | Escrit | — | sense enllaç mesurable |
| Viu Molins de Rei | Escrit | — | sense enllaç mesurable |
| Ràdio Desvern | Àudio | — | sense enllaç mesurable |
| Ràdio Maricel | Àudio | — | sense enllaç mesurable |
| Fora de la llista inicial | |||
| VilaWeb Pàgina de premsa | Escrit | 166 | |
| dBalears Pàgina de premsa | Escrit | 96 | |
| La Ciutat Pàgina de premsa | Escrit | — | sense enllaç mesurable |
| Diari de Catalunya Pàgina de premsa | Escrit | — | sense enllaç mesurable |
| Tarragona21 Només analítica | Escrit | 25 | |
| Rêves d'Espace Només analítica | Escrit | 2 | |
| 29 publicacions | 18.571 | ||
Fonts: Cloudflare GraphQL Analytics (zona eclipsi.info) i Google Analytics 4. Dades extretes el 13 d'agost de 2026.
"Volia saber si l’eclipsi es veuria des de casa. Els mapes deien si era dins de la franja, però no si una muntanya em taparia el Sol."Humbert Blanco · creador d’eclipsi.info
Vols un resultat així per al teu projecte?
quivoto, la brúixola electoral que comença pel teu municipi
Les municipals no van de sigles: van del que passa al teu carrer.
Veure el cas →
Modèlic, un forn de massa mare amb veu pròpia a les xarxes
Pa d'autor. I un feed que fa la mateixa olor.
Veure el cas →
Roig Obres i Serveis, vídeo aeri amb dron de la plataforma logística de Sils
Obra civil des de l'aire: s'entén la primera.
Veure el cas →

